Tabelle di conversione in cucina cup-tbsp-tsp
Con le nuove trasmissioni di cuochi come Jamie Oliver che adoro per la sua pazzia o Nigella Lawson che adoro perché fa una cucina alla portata di tutti e perché non si sa perché ma anche se impiatta alla “butta tutto insieme nel piatto”, il risultato è sempre da leccarsi i baffi.
Loro, come tanti altri cuochi su youtube. Uno di quelli che io adoro è Nicko’s Kitchen, che seguo per la sua semplicità da quando è nato il suo canale o Rosanna Pansino, una tutto pepe e simpatia.
Per rifare le loro ricette ci troviamo con il problema di pesi in tazze e cucchiai a cui non siamo abituati.
Per questo ho deciso di scrivere questo articolo con le Tabella conversione in cucina cup-tbsp-tsp per un facile utilizzo e comprensione delle ricette e rifarle senza sbagliare e buttar tutto.
Si, buttar tutto, perché la misura della Cup ovvero tazza, ad esempio, non corrisponde alla nostra tazza della colazione, per cui o utilizzate le tabelle di conversione e vi convertite le ricette in grammi o comperate i Cups e Tbsp americane. Io, ad esempio ho comperato quelli della Wilton (cliccate sulle foto per vedere dove trovarli e acquistarle in offerta).
Ma ATTENZIONE bisogna saperle anche utilizzare:
non bisogna pressare quello che andrete a pesare, ad esempio farina zucchero etc.
Se nella ricetta è richiesta 1 Cup di farina, dovete affondare la cup nella farina, sollevare e con la parte del coltello senza lama o una spatola togliere l’eccesso facendo passare la spatola sul bordo della Cup. Se pressate, il peso/volume varia e non otterrete lo stesso risultato descritto nella ricetta che volete cucinare.
Cosi anche quando utilizzate i Tbsp e tsp, affondate nell’ingrediente il dosatore che vi serve e poi con una spatola livellate la superficie, questo è il metodo giusto per utilizzarle e non sbagliare.
Per chi non le ha ancora comperate e vuole cimentarsi nelle ricette, non vi rimane che armarvi di pazienza e convertire i vari pesi utilizzando le tabelle di riferimento che troverete più giù nell’articolo.
Suggerimenti
Vi suggerisco una volta fatta la conversione se non volete rovinare e scarabocchiare il libro, utilizzate dei post-it dove appunterete il nome della ricetta e la ricetta convertita in grammi, tanto son attacca-stacca e non rovina la pagina del libro, io facevo cosi prima di comprare i dosatori 😉
Tabella conversione in cucina cup-tbsp-tsp
Ma passiamo alle Tabella di conversione in cucina cup-tbsp-tsp, che varia anche da ingrediente a ingrediente per le differenti consistenze degli ingredienti.
L’ho fatta più completa possibile, se avete altri suggerimenti, scrivetelo nell’apposita finestra dei commenti, verrà subito aggiornata la lista degli ingredienti.
Queste son basate su tabelle come quelle di Martha Stewart una vera leggenda Americana in fatto di cucina ed economia domestica. E altri convertitori.
Iniziamo con la dicitura delle farine che sono diverse da quelle europee.
Abbreviazioni:
Cup/Cups = Tazza/Tazze
Tbsp-(tablespoon) = cucchiaio da tavola
tsp-(teaspoon) = cucchiaino da Tè
Farine e Cereali |
Farina americana | Farina italiana |
Pastry/Cake flour | Farina 00 | cup | 115 g. | da W180 a W250 |
All-purpose flour | Farina 0 | cup | 125 g. | da W90 a W180 |
High gluten flour | Farina 1 | cup | 140 g. | |
Bread flour | Manitoba | cup | 130 g. | da W350 |
Whole-wheat flour | Farina integrale | cup | 120 g. | |
Spelt | Farro | cup | 100 g. | |
Dark Rye | Segale | cup | 125 g. | |
Light Rye | Segale Light | cup | 100 g. | |
Buckweat | Saraceno | cup | 120 g. | |
Almond flour | Farina di mandorle | cup | 110 g. | |
Cornmeal | Farina di Mais fine | cup | 120 g. | |
Amido di Mais | cup | 125 g. | ||
Corn Starch | Maizena | cup | 120 g. | |
Potato Starch | Fecola di patate | cup | 125 g. | |
Coconut flour | Farina di cocco | cup | 75 g. | |
Rice flour | Farina di riso | cup | 125 g. | |
Cocco a scaglie | cup | 70 g. | ||
Puffed rice | Riso soffiato | cup | 25 g. | |
CornFlakes | cup | 25 g. | ||
Rolled oats | Fiocchi d’Avena | cup | 75 g. | |
Pangrattato | cup | 140 g. | ||
Biscotti tritati | cup | 90 g. | ||
Rice | Riso | cup | 150 g. | |
Riso cotto | cup | 185 g. | ||
Quinoa | Quinoa | cup | 190 g. | |
Flaxseed flour | Farina di semi di lino | cup | 100 g. |
Lievito |
Baking Powder | Lievito per dolci | Tbsp | 15 g. | tsp | 5 g. |
Baking Soda | Bicarbonato | Tbsp | 15 g. | tsp | 5 g. |
Fresh yeast | Lievito di birra fresco | Tbsp | 10 g. | tsp | 3 g. |
Active dry yeast | Lievito di birra secco | Tbsp | 10 g. | tsp | 3 g. |
Zucchero e grassi |
Quantità | 1 | 1 | 1 | |||
Zucchero semolato | cup | 190 g. | Tbsp | 12 g. | tsp | 4 g. |
Zucchero di canna | cup | 210 g. | Tbsp | 14 g. | tsp | 5 g. |
Zucchero a velo | cup | 120 g. | Tbsp | 8 g. | tsp | 3 g. |
Sale | Tbsp | 18 g | ||||
Cacao | cup | 110 g. | ||||
Miele | cup | 340 g. | Tbsp | 20 g. | ||
Melassa | cup | 340 g. | Tbsp | 20 g. | ||
Estratto di Vaniglia | Tbsp | 13 g. | tsp | 4 g. | ||
Burro / Margarina | cup | 226 g. | Tbsp | 14 g | 1 Stick | 113 g. |
Olio | cup | 220 g. | Tbsp | 13 g |
Uova |
Uova | cup | 275 g. |
Albumi | cup | 240 g. |
Tuorli | cup | 300 g. |
Ingredienti Vari |
Burro d’Arachidi | cup | 250 g. |
Acqua | cup | 235 g. |
Latte / Panna / Latticello | cup | 250 g. |
Panna acida / Yogurt | cup | 245 g. |
Gelato | cup | 210 g. |
Besciamella | cup | 220 g. |
Maionese | cup | 230 g. |
Mascarpone /Philadelphia | cup | 225 g. |
Formaggio grattugiato | cup | 115 g. |
Gocce di cioccolato | cup | 160 g. |
Cioccolato | cup | 120 g. |
Mandorle Intere Mandorle Tritate Mandorle a Lamelle | cup | 143 g. 97 g. 107 g. |
Noci / Nocciole / Arachidi | cup | 100 g. |
Frutta candita | cup | 225 g. |
Uva passa | cup | 200 g. |
Banana in purea | cup | 300 g. |
Frutti di bosco | cup | 140 g. |
Fragole | cup | 225 g. |
Avocado in purea | cup | 225 g. |
Marmellata | cup | 330 g. |
Nutella | cup | 290 g. |
Smarties – M&M’S | cup | 200 g. |
Marshmallow | cup | 45 g. |
Verdure |
Carota grattugiata | cup | 135 g. |
Zucchina grattugiata | cup | 150 g. |
Patata in purea | cup | 250 g. |
Zucca in purea | cup | 210 g. |
Polpa di pomodoro | cup | 260 g. |
Temperature del Forno (OVEN) |
Fahrenheit | Celsius |
250 °F | 120 °C |
275 °F | 140 °C |
300 °F | 150 °C |
320 °F | 160 °C |
325 °F | 170 °C |
350 °F | 180 °C |
375 °F | 190 °C |
400 °F | 200 °C |
410 °F | 210 °C |
425 °F | 220 °C |
450 °F | 230 °C |
475 °F | 240 °C |
480 °F | 250 °C |
500 °F | 260 °C |
Adesso non avete più scuse, pronte a provare tutte le ricette che volete anche straniere? Carta e penna per convertire gli ingredienti e via in cucina a pasticciare 😀
Se non volete impazzire con i calcoli vi consiglio di acquistare questo Set della foto accanto che comprende sia i Cups che i Tbs. Ma anche quando nelle ricette italiane trovate scritto “cucchiaio” o “cucchiaino” non tutte le posate sono uguali e possiamo sbagliare, avendo invece questo set non sbaglierete più perché come me userete solo la Cup/tazza e TBS/cucchiaio o Tbs/cucchiaino del set e non sbaglierete più. E un set che tutti dovrebbero a casa per la loro praticità.
Spero di esservi stata utile
Buon divertimento
LoryStef