Oramai avere frutta e verdura a disposizione tutto l’anno ci ha fatto perdere l’abitudine di consumare questi alimenti nel loro periodo di maturazione. Dovremo tornare a imparare la stagionalità degli alimenti per trarne il meglio che ci offre la natura e per il beneficio per la salute e l’ambiente.
Come sappiamo la Natura è fantastica in fatto di salute alimentare, ogni mese ci mette a disposizione frutta e verdura con le vitamine e proteine di cui abbiamo bisogno per ogni stagione. Ad esempio in inverno sono frrequenti le influenze ed ecco che la natura ci fornisce frutta ricca di vitamina C, e così per altri alimenti, insomma, basterebbe imparare quali sono la frutta e la verdura di stagione per mangiare meglio e prodotti meno trattati.
Una guida da tenere sempre a portata di mano.
Tabelle della Frutta e Verdura di Stagione
Comprare la frutta di stagione conviene anche economicamente sia alle aziende che al cliente, perché l’azienda non deve usare le serre da scaldare per far maturare un alimento tipicamente estivo, ne altro per farla crescere in estate quello che in natura è disponibile in inverno, ne congelare per renderla disponibile da vendere tutto l’anno. Ottimo anche per l’ambiente perché il ciclo è naturale. Ma anche il gusto ne guadagna, una verdura o frutta di stagione è più saporita perché non ha subito nessuna forzatura e cresce senza bisogno di serre ne luce se non quella naturale del sole. Per cui risparmio e gusto in tavola.
Ecco un calendario per conoscere le verdure di stagione.
Tabella delle Verdure di Stagione
Verdure | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Aglio | Apr | Mag | Giu | Lug | ||||||||
Agretto | Apr | Mag | Giu | |||||||||
Asparagi | Mar | Apr | Mag | Giu | ||||||||
Barbietola | Gen | Feb | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||
Bieta | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | |||||
Borraggine | Mag | Giu | ||||||||||
Broccoli | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Set | Ott | Nov | Dic | ||
Carciofi | Gen | Feb | Mar | Apr | Ott | Nov | Dic | |||||
Carote | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Cavolfiore | Gen | Feb | Mar | Apr | Ott | Nov | Dic | |||||
Cavolo Nero | Gen | Feb | Mar | Nov | Dic | |||||||
Cavolo Cappuccio | Gen | Feb | Mar | Ott | Nov | Dic | ||||||
Cavolo Verza | Gen | Feb | Mar | Apr | Set | Ott | Nov | Dic | ||||
Cavolini di Bruxelle | Gen | Feb | Mar | Ott | Nov | Dic | ||||||
Cetrioli | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | |||||||
Cicoria da taglio | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | |||||
Cime di Rapa | Gen | Feb | Mar | Nov | Dic | |||||||
Cipolla | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||
Crescione | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | ||||||
Fagioli | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | |||||||
Fagiolini | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | |||
Fave | Mag | Giu | ||||||||||
Finocchi | Gen | Feb | Mar | Apri | Mag | Giu | Set | Ott | Nov | Dic | ||
Fiori di Zucca | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||
Funghi | Gen | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||
Indivia | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||
Insalata | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | ||||||
Lattuga | Mar | Apr | Mag | |||||||||
Lattuga Batavia | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | ||||
Lattuga Romana | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | ||||||
Mais dolce | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | |||||||
Malva | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | |||||||
Melanzana | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | ||||||
Ortica | Mag | Giu | Lug | |||||||||
Patate | Giu | Lugl | Ago | Set | Ott | |||||||
Patate Novelle | Mar | Apr | Mag | |||||||||
Peperoni | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | |||||||
Pomodori | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | ||||||
Piselli | Apr | Mag | Giu | |||||||||
Porri | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Set | Ott | Nov | Dic | |||
Radicchio | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Set | Ott | Nov | Dic | |||
Ravanelli | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Romanesco | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||
Rucola | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | ||||||
Sedano | Gen | Feb | Mar | Apr | Set | Ott | Nov | Dic | ||||
Spinaci | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Set | Ott | Nov | Dic | |||
Taccole | Giu | Lug | Ago | |||||||||
Tarassaco | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | |||||
Zucca | Gen | Feb | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||
Zucchine | Giu | Lug | Ago | Set |
Tabella della Frutta di Stagione
Frutta | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Albiccocca | Giu | Lug | Ago | |||||||||
Amarena | Mag | Giu | ||||||||||
Asparagi | Mar | Apr | Mag | Giu | ||||||||
Anguria | Giu | Lug | Ago | Set | ||||||||
Arance | Gen | Feb | Mar | Apri | Nov | Dic | ||||||
Bergamotto | Gen | Feb | Ott | Nov | Dic | |||||||
Caki | Ott | Nov | ||||||||||
Castagne | Gen | Ott | Nov | Dic | ||||||||
Cedro | Ott | Nov | Dic | |||||||||
Ciliegie | Mag | Giu | Lug | |||||||||
Clementine | Gen | Feb | Mar | Ott | Nov | Dic | ||||||
Corbezzoli | Lug | Ago | Set | |||||||||
Fichi | Giu | Lug | Ago | Set | ||||||||
Fichi d’India | Ago | Set | Ott | |||||||||
Kiwi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Ott | Nov | Dic | ||||
Lamponi | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | ||||||
Limone | Gen | Feb | Mar | Apr | Set | Ott | Nov | Dic | ||||
Mandarancio | Gen | Feb | ||||||||||
Mandarino | Gen | Feb | Nov | Dic | ||||||||
Mela | Gen | Feb | Mar | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||
Meloni | Giu | Lug | Ago | Set | ||||||||
Melograno | Set | Ott | Nov | |||||||||
Mirtillo | Giu | Lug | Ago | |||||||||
More | Lug | Ago | Set | |||||||||
Mandorle | Ago | Set | Ott | |||||||||
Nespole | Mag | Giu | ||||||||||
Noci | Ott | Nov | Dic | |||||||||
Nocciole | Giu | Lug | ||||||||||
Pere | Gen | Feb | Mar | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||
Pesca | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | |||||||
Pinoli | Gen | Feb | Nov | Dic | ||||||||
Pompelmo | Gen | Feb | Mar | Apr | Nov | Dic | ||||||
Prugne | Giu | Lug | Ago | Set | ||||||||
Susine | Giu | Lug | Ago | Set | ||||||||
Ribes | Giu | Lugl | Ago | |||||||||
Uva | Ago | Set | Ott | Nov | ||||||||
Uva Spina | Lug | Ago | Set | Ott |
Le tabelle sono basate sui prodotti italiani e le loro stagionalità. Per la frutta e verdura esotica magari se volete la aggiungerò più avanti 🙂
Spero sia utile, fatemelo sapere con un commento 🙂
Lucia